Genuine BMW N47N Rocker Cover Gasket
Genuine BMW N47N Rocker Cover Gasket
11128511814
Regular price
£37.60
Sale price
£37.60
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Genuine BMW N47N Rocket Cover Gasket.
Represented by part number 2 in the diagram.
Please supply us with your registration to confirm compatibility.
| MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Engine | Production Code | Production Year From | Production Year To | Version |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 114d | N47N | 1T91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 114d | N47N | 1T92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 116d | N47N | 1C71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 116d | N47N | 1C72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 116d ed | N47N | 1C91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 116d ed | N47N | 1C92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 118d | N47N | 1C11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 118d | N47N | 1C12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 118dX | N47N | 1T51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 120d | N47N | 1C31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 120d | N47N | 1C32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 120dX | N47N | 1B51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 120dX | N47N | 1T72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 125d | N47S1 | 1C51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 | 5 doors | 125d | N47S1 | 1C52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F20 LCI | 5 doors | 114d | N47N | 2R51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 114d | N47N | 1N51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 114d | N47N | 1N52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 116d | N47N | 1N11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 116d | N47N | 1N12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 116d ed | N47N | 1N31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 116d ed | N47N | 1N32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 118d | N47N | 1E11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 118d | N47N | 1E12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 118dX | N47N | 1X51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 120d | N47N | 1E31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 120d | N47N | 1E32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 120dX | N47N | 1E51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 125d | N47S1 | 1E71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 | 3 doors | 125d | N47S1 | 1E72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 1 Series | F21 LCI | 3 doors | 114d | N47N | 2S11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 2 Series | F22 | Coupe | 218d | N47N | 1H31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 2 Series | F22 | Coupe | 218d | N47N | 1H32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 2 Series | F22 | Coupe | 220d | N47N | 1H11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 2 Series | F22 | Coupe | 220d | N47N | 1H12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 2 Series | F22 | Coupe | 225d | N47S1 | 1H71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 2 Series | F22 | Coupe | 225d | N47S1 | 1H72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 316d | N47N | PR51 | 2009-10 | 2009-10 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 316d | N47N | PR52 | 2009-10 | 2009-10 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 318d | N47N | PG11 | 2009-09 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 318d | N47N | PG12 | 2009-09 | 2009-10 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320d | N47N | PP11 | 2009-09 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320d | N47N | PP12 | 2009-10 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320d | N47N | PP15 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320d | N47N | PP16 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320d ed | N47N | PP51 | 2009-10 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320d ed | N47N | PP52 | 2009-10 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E90 LCI | Saloon | 320xd | N47N | PP31 | 2009-09 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 316d | N47N | UY51 | 2009-09 | 2009-10 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 318d | N47N | UT31 | 2009-09 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 318d | N47N | UT32 | 2009-10 | 2009-10 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 320d | N47N | UY11 | 2009-09 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 320d | N47N | UY12 | 2009-10 | 2009-10 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 320d ed | N47N | UY71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E91 LCI | Estate | 320xd | N47N | UY31 | 2009-09 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E92 LCI | Coupe | 320d | N47N | KK31 | 2008-11 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E92 LCI | Coupe | 320d | N47N | KK32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E92 LCI | Coupe | 320xd | N47N | KH31 | 2008-11 | 2009-09 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E93 LCI | Convertible | 320d | N47N | DY31 | 2008-11 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | E93 LCI | Convertible | 320d | N47N | DY32 | 2009-12 | 2009-12 | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 316d | N47N | 3D91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 316d | N47N | 3D92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 318d | N47N | 3D11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 318d | N47N | 3D12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 318d | N47N | 3D15 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 318d | N47N | 3D16 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 318dX | N47N | 3J31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d | N47N | 3D31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d | N47N | 3D32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d | N47N | 3D35 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d | N47N | 3D36 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d ed | N47N | 3E11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d ed | N47N | 3E12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d ed | N47N | 3E15 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320d ed | N47N | 3E16 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320dX | N47N | 3D51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 320dX | N47N | 3W52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 325d | N47S1 | 3D71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 | Saloon | 325d | N47S1 | 3D72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 LCI | Saloon | 320d | N47N | 8B52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 LCI | Saloon | 320d | N47N | 8B56 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F30 LCI | Saloon | 325d | N47S1 | 8F11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 316d | N47N | 3K91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 316d | N47N | 3K92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 318d | N47N | 3K11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 318d | N47N | 3K12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 318dX | N47N | 8J31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 320d | N47N | 3K31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 320d | N47N | 3K32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 320d ed | N47N | 3L11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 320d ed | N47N | 3L12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 320dX | N47N | 3K51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 320dX | N47N | 3K52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 325d | N47S1 | 3K71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 | Estate | 325d | N47S1 | 3K72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 LCI | Estate | 320d | N47N | 8L32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F31 LCI | Estate | 325d | N47S1 | 8K51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 318d | N47N | 3Y11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 318d | N47N | 3Y12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 320d | N47N | 3Y31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 320d | N47N | 3Y32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 320dX | N47N | 3Y51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 325d | N47S1 | 3Y71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 3 Series | F34 | Gran Turismo | 325d | N47S1 | 3Y72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F32 | Coupe | 420d | N47N | 3P11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F32 | Coupe | 420d | N47N | 3P12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F32 | Coupe | 420dX | N47N | 3P31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F32 | Coupe | 420dX | N47N | 3P32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F32 | Coupe | 425d | N47S1 | 3P51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F32 | Coupe | 425d | N47S1 | 3P52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F33 | Convertible | 420d | N47N | 3U11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F33 | Convertible | 420d | N47N | 3U12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F33 | Convertible | 425d | N47S1 | 3U31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F33 | Convertible | 425d | N47S1 | 3U32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F36 | Gran Coupé | 418d | N47N | 4D51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F36 | Gran Coupé | 418d | N47N | 4D52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F36 | Gran Coupé | 420d | N47N | 4B51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F36 | Gran Coupé | 420d | N47N | 4B52 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F36 | Gran Coupé | 420dX | N47N | 4B71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 4 Series | F36 | Gran Coupé | 420dX | N47N | 4C72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F07 | Gran Turismo | 520d | N47N | XC01 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F07 | Gran Turismo | 520d | N47N | XC02 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F07 LCI | Gran Turismo | 520d | N47N | 5N21 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F07 LCI | Gran Turismo | 520d | N47N | 5N22 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 520d | N47N | FW11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 520d | N47N | FW12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 520d ed | N47N | FW91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 520d ed | N47N | FW92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 525d | N47S1 | XA31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 525d | N47S1 | XA32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 | Saloon | 525dX | N47S1 | XA11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 518d | N47N | 5C11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 518d | N47N | 5C12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 520d | N47N | 5C31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 520d | N47N | 5C32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 520dX | N47N | 5B91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 525d | N47S1 | 5C71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 525d | N47S1 | 5C72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F10 LCI | Saloon | 525dX | N47S1 | 5C91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 | Estate | 520d | N47N | MX11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 | Estate | 520d | N47N | MX12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 | Estate | 525d | N47S1 | XB31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 | Estate | 525d | N47S1 | XB32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 | Estate | 525dX | N47S1 | XB91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 518d | N47N | 5J11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 518d | N47N | 5J12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 520d | N47N | 5J31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 520d | N47N | 5J32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 520dX | N47N | 5J51 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 525d | N47S1 | 5J71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 525d | N47S1 | 5J72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | 5 Series | F11 LCI | Estate | 525dX | N47S1 | 5J91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 16d | N47N | VY11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 16d | N47N | VY12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 18d | N47N | VN71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 18d | N47N | VN72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 18dX | N47N | VP71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 18dX | N47N | VP72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 20d | N47N | VN91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 20d | N47N | VN92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 20d ed | N47N | VZ91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 20d ed | N47N | VZ92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 20dX | N47N | VP91 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 20dX | N47N | VP92 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 25dX | N47S1 | VM71 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X1 | E84 | SAV | X1 25dX | N47S1 | VM72 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X3 | F25 | SAV | X3 18d | N47N | WY11 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X3 | F25 | SAV | X3 18d | N47N | WY12 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X3 | F25 | SAV | X3 20dX | N47N | WY31 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X3 | F25 | SAV | X3 20dX | N47N | WY32 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | N47S1 | KS01 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | N47S1 | KS02 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | N47S1 | KS21 | - | - | ECE |
| 11128511814 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | N47S1 | KS22 | - | - | ECE |
Specification Table
Specification Table
| Model | 5 Series, 4 Series, 3 Series, 2 Series, and 1 Series |
|---|---|
| Model Year | - |
Delivery & Returns
Delivery & Returns
Standard Delivery - Estimated delivery between 2-4 working days (Unless specified otherwise on the individual product page).
Returns - To return an item, please fill out our returns form and we'll be in touch.
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed

Genuine BMW N47N Rocker Cover Gasket
£37.60
100% Genuine Parts and Accessories
Shop with peace of mind knowing each accessory is manufacturer approved.
Manufacturer Warranty
We've got you covered - all products are backed by manufacturer warranty.
Model Compatibility
Not sure if the part will fit your model? Enter your vehicle registration on the cart window and we will check model compatibility before we send it out!
WELL TRUSTED
Over 100k customers
MANUFACTURER WARRANTY
100% genuine parts & accessories
BEST PRICES
Unbeatable value