MINI Genuine LED Welcome Step Logo Emblem Door Projector Light
MINI Genuine LED Welcome Step Logo Emblem Door Projector Light
63 31 2 414 106
Check our specification table for compatibility
Couldn't load pickup availability
Description
Description
MINI Genuine JCW LED Door Projectors Welcome Step Logo Emblem Light.
Suitable models below. If you are unsure please provide your registration at purchase.
Allow 3-5 working days delivery.
| F54 | Estate | Cooper | B36 | LN51 | - | - | ECE | ||
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper | B38 | LN31 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper | B38 | LN32 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper D | B47 | LR91 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper D | B47 | LR92 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper S | B46 | LN91 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper S | B48 | LN71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper S | B48 | LN72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper S ALL4 | B48 | LU32 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper SD | B47 | LR51 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper SD | B47 | LR52 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | Cooper SD ALL4 | B47 | LU72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | One | B38 | LU91 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F54 | Estate | One D | B37 | LR71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper | B36 | XU11 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper | B38 | XS51 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper | B38 | XS52 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper D | B37 | XT31 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper D | B37 | XT32 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper S | B46 | XU31 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper S | B48 | XS71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper S | B48 | XS72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper SD | B47 | XT71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | Cooper SD | B47 | XT72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | One | B38 | XS11 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | One | B38 | XS12 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | One D | B37 | XT11 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | One D | B37 | XT12 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | One First | B38 | XS91 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F55 | Hatchback | One First | B38 | XS92 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper | B36 | XP51 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper | B38 | XM51 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper | B38 | XM52 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper D | B37 | XN31 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper D | B37 | XN32 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper S | B46 | XP71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper S | B48 | XM71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper S | B48 | XM72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper SD | B47 | XN91 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | Cooper SD | B47 | XN92 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | JCW | B48 | XM91 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | JCW | B48 | XM92 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | One | B38 | XN71 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | One | B38 | XN72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | One D | B37 | XN11 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | One D | B37 | XN12 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | One First | B38 | XP11 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F56 | Hatchback | One First | B38 | XP12 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper | B36 | WG51 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper | B38 | WG31 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper | B38 | WG32 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper D | B37 | WH31 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper D | B37 | WH32 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper S | B48 | WG72 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | Cooper SD | B47 | WH52 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | JCW | B48 | WH92 | - | - | ECE |
| 63312468387 | MINI | F57 | Convertible | One | B38 | WG12 |
Specification Table
Specification Table
| Model | Clubman, hatch, JCW, and Convertible |
|---|---|
| Model Year | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024 |
Delivery & Returns
Delivery & Returns
Standard Delivery – Estimate delivery time between 2-4 working days (unless specified otherwise in the product description). Please allow 2-3 working days for your order to be process and dispatched.
Returns – Not the right fit? We accept returns within 14 days of purchasing*. Find out more in our refund policy, or submit a returns form to get started.
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed

£156.00
100% Genuine Parts and Accessories
Shop with peace of mind knowing each accessory is manufacturer approved.
Manufacturer Warranty
We've got you covered - all products are backed by manufacturer warranty.
Model Compatibility
Not sure if the part will fit your model? Enter your vehicle registration on the cart window and we will check model compatibility before we send it out!